Herramienta
Comparador de compuestos
Los treinta compuestos del catálogo, con su número CAS, su familia y el nivel de evidencia publicada. Filtra por el criterio que más te importe — incluido el que ningún otro catálogo te deja filtrar: cuánta evidencia humana existe realmente.
30 de 30 compuestos
| Compuesto | Familia | Nivel de evidencia | CAS | Pureza |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | Metabolismo y mitocondria | Sin evidencia humana | 5155-61-3 | ≥ 99 % por HPLC |
| AOD-9604 | Metabólicos GLP-1 | Sin evidencia humana | 221231-10-3 | ≥ 99 % por HPLC |
| Argireline (acetil hexapéptido-8) | Cosmética | Ensayo clínico fase 1-2 | 616204-22-9 | ≥ 99 % por HPLC |
| BPC-157 | Reparación tisular | Preclínico | 137525-51-0 | ≥ 99 % por HPLC |
| CJC-1295 con DAC | Eje GH / IGF-1 | Ensayo clínico fase 1-2 | 863288-34-0 | ≥ 99 % por HPLC |
| Dihexa | Neurociencia | Sin evidencia humana | 1401708-83-5 | ≥ 99 % por HPLC |
| DSIP | Sueño | Evidencia limitada | 62568-57-4 | ≥ 99 % por HPLC |
| Epitalón | Longevidad | Evidencia limitada | 307297-39-8 | ≥ 99 % por HPLC |
| GHK-Cu | Cosmética | Preclínico | 89030-95-5 | ≥ 99 % por HPLC |
| Gonadorelina | Hormonal | Ensayo clínico fase 3 | 33515-09-2 | ≥ 99 % por HPLC |
| HGH Fragment 176-191 | Metabólicos GLP-1 | Sin evidencia humana | 66004-57-7 | ≥ 99 % por HPLC |
| Ipamorelina | Eje GH / IGF-1 | Preclínico | 170851-70-4 | ≥ 99 % por HPLC |
| Kisspeptina-10 | Salud sexual | Ensayo clínico fase 1-2 | 374675-21-5 | ≥ 99 % por HPLC |
| Matrixyl (palmitoil pentapéptido-4) | Cosmética | Ensayo clínico fase 1-2 | 214047-00-4 | ≥ 99 % por HPLC |
| MOTS-c | Metabolismo y mitocondria | Preclínico | 1627580-64-6 | ≥ 99 % por HPLC |
| NAD+ | Metabolismo y mitocondria | Ensayo clínico fase 1-2 | 53-84-9 | ≥ 99 % por HPLC |
| Pinealona | Longevidad | Sin evidencia humana | — | ≥ 99 % por HPLC |
| PT-141 (bremelanotida) | Salud sexual | Ensayo clínico fase 3 | 189691-06-3 | ≥ 99 % por HPLC |
| Retatrutida | Metabólicos GLP-1 | Ensayo clínico fase 1-2 | 2381089-83-2 | ≥ 99 % por HPLC |
| Selank | Neurociencia | Evidencia limitada | 129954-34-3 | ≥ 99 % por HPLC |
| Semaglutida | Metabólicos GLP-1 | Ensayo clínico fase 3 | 910463-68-2 | ≥ 99 % por HPLC |
| Semax | Neurociencia | Evidencia limitada | 80714-61-0 | ≥ 99 % por HPLC |
| Sermorelina | Eje GH / IGF-1 | Ensayo clínico fase 3 | 86168-78-7 | ≥ 99 % por HPLC |
| SNAP-8 (acetil octapéptido-3) | Cosmética | Evidencia limitada | 868844-74-0 | ≥ 99 % por HPLC |
| TB-500 | Reparación tisular | Sin evidencia humana | 885340-08-9 | ≥ 99 % por HPLC |
| Timalina | Inmunidad | Evidencia limitada | — | ≥ 99 % por HPLC |
| Timosina alfa-1 | Inmunidad | Ensayo clínico fase 3 | 62304-98-7 | ≥ 99 % por HPLC |
| Tirzepatida | Metabólicos GLP-1 | Ensayo clínico fase 3 | 2023788-19-2 | ≥ 99 % por HPLC |
| Triptorelina | Hormonal | Ensayo clínico fase 3 | 57773-63-4 | ≥ 99 % por HPLC |
| VIP (péptido intestinal vasoactivo) | Hormonal | Ensayo clínico fase 3 | 37221-79-7 | ≥ 99 % por HPLC |
Ningún compuesto coincide con esos filtros.